寶石花物業管理有限公司蘭州分公司“三商”資源庫(貨物類)入庫項目入圍單位名單公示
甘肅安宇工程造價咨詢有限公司受寶石花物業管理有限公司蘭州分公司的委托,對寶石花物業管理有限公司蘭州分公司“三商”資源庫(貨物類)入庫項目進行國內公開招標,并已完成評標工作,現將入圍單位名單公示如下:
序號 | 投標單位名稱 | 總得分 | 名次 |
1 | 深圳市海洋王照明工程有限公司 | 83.29 | 1 |
2 | 太極計算機股份有限公司 | 82.57 | 2 |
3 | 甘肅恒順元辦公家具有限公司 | 82 | 3 |
4 | 蘭州永盛消防技術有限公司 | 81.57 | 4 |
5 | 甘肅興華環境設施有限公司 | 80.29 | 5 |
6 | 蘭州匯嘉商貿有限公司 | 80 | 6 |
7 | 蘭州千里眼智能工程有限公司 | 80 | 6 |
8 | 蘭州瑞安電子科技有限公司 | 79.71 | 7 |
9 | 北京航英科技有限公司 | 78.29 | 8 |
10 | 蘭州光訊電子科技有限公司 | 78 | 9 |
11 | 甘肅紅日自動化信息工程有限公司 | 75.71 | 10 |
12 | 甘肅藝睿商貿有限公司 | 75.57 | 11 |
13 | 蘭州金豪商貿有限公司 | 75 | 12 |
14 | 蘭州曙光物資有限公司 | 74.57 | 13 |
15 | 蘭州美復工業設備有限責任公司 | 73.57 | 14 |
16 | 甘肅成易工貿有限公司 | 73 | 15 |
17 | 蘭州金潤工礦機電設備有限公司 | 71.14 | 16 |
18 | 蘭州西固天隴物資貿易有限公司 | 69.86 | 17 |
19 | 甘肅宇睿商貿有限公司 | 68.43 | 18 |
20 | 蘭州潤廣商貿有限公司 | 68 | 19 |
21 | 蘭州贏信通商貿有限公司 | 67.57 | 20 |
22 | 蘭州精工自動化工程有限公司 | 66 | 21 |
23 | 甘肅金色陽光經貿有限責任公司 | 65.43 | 22 |
24 | 甘肅天羽網絡科技有限公司 | 65.29 | 23 |
25 | 蘭州三服家政物業綜合服務有限公司 | 64.57 | 24 |
26 | 甘肅鑫億達工貿有限公司 | 59.71 | 25 |
27 | 蘭州愛好電子商務有限公司 | 58.14 | 26 |
28 | 甘肅永泰昌工貿有限責任公司 | 57.43 | 27 |
29 | 蘭州嘉申商貿有限公司 | 54.71 | 28 |
30 | 蘭州百盈博匯工貿有限公司 | 50.86 | 29 |
31 | 蘭州麗達商貿有限公司 | 50.57 | 30 |
32 | 蘭州紫金飛度物資裝備有限公司 | 49.29 | 31 |
33 | 甘肅神行物流有限責任公司 | 47.29 | 32 |
34 | 甘肅毅笙實業有限公司 | 46.43 | 33 |
35 | 蘭州藍興石化物資裝備有限責任公司 | 44.71 | 34 |
36 | 石嘴山興鐵程技術服務有限公司 | 44.43 | 35 |
37 | 上海弘準電子工程技術有限公司 | 44.43 | 36 |
38 | 甘肅金順恒商貿有限公司 | 44.29 | 37 |
39 | 甘肅鑫鵬自動化科技有限公司 | 44 | 38 |
40 | 甘肅利友商貿有限公司 | 43.71 | 39 |
公示期自2019年 8 月 23 日至2019年 8 月 25 日,如對上述評標結果有異議,請與招標人及招標代理機構聯系。
招標人:寶石花物業管理有限公司蘭州分公司
聯系人:楊部長
電話:18194280679
代理機構:甘肅安宇工程造價咨詢有限公司
地 址:蘭州市城關區雁南路聯創廣場B座8814室
聯 系 人:楊龍 何茹波
聯系電話:13909495875 13893118558